Szilícium-dioxid, a ragasztó- és tömítőanyagok
Nano-szilícium-dioxid (JS-682) egyenletesen eloszlott a ragasztó-, tömítőanyagok, és a szilícium-dioxid összesített hálózatot alkotnak, az összesített át a felületet a silanol csoport (Si-OH), és a polimer molekulák az űrlap hidrogén kötések, a rendszer-mobilitásának korlátozódik, a viszkozitás a rendszer növekszik és így hangszínek a megvastagodása, ugyanabban az időben, az intézkedés a nyíró erő, alapján hidrogénkötések és a szilícium-dioxid hálózati kár, eredő-ban rendszer viszkozitás, effekt, könnyű építés, egyszer a nyíró erő távoli, a hálózat szilícium-dioxid és a hidrogén kötések is újra alakult. Ezáltal hatékonyan akadályozzaAnti-rendezésetárolás.
Hozzáadása a megfelelő (JS-682) a ragasztó-, tömítőanyagok, nem csak javítja a kötés erőssége, a ragasztó és tömítőanyag, hanem mértékben stabilitását a ragasztó. Emellett aránya általában 0,5-1,5 %

JS-682
nem. | FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGAI | Adatok | VIZSGÁLATI MÓDSZER | EGYSÉG |
1 | SiO2Tartalomjegyzék(Száraz) | ≥ 96 | HG/T 3062 | % |
2 | Megjelenése | Fehér, szagtalan, finom por. | Vizuális | / |
3 | (105° C, 2 óra) szárítási veszteség | Max4.0 | HG/T 3065 | % |
4 | (1000° C, 2 óra) izzítási veszteség | Max8.0 | HG/T 3066 | % |
5 | pH-érték | 6,0-8,0 | HG/T 3067 | / |
6 | Nitrogén adszorpciós fajlagos felülettel | 120-170 | A GB/T 10722 | m²/g |
7 | DBP olaj abszorpciós érték | 1,2-1,7 | HG/T 3072 | cm³/g |
8 | Oldódó só (Na2ÍGY4) | Max1.0 | % |
Csomagolás:
PP SZŐTT ZSÁK | |||||||
| |||||||
NETTÓ TÖMEG POGGYÁSZONKÉNT | 20Kgs/zsák | ||||||
KONTÉNER RAKODÁS | KONTÉNER RAKODÁSMENNYISÉG | ||||||
UNPALLETIZED | RAKLAPOS | ||||||
20' FCL | 40' H.C.FCL | 20' FCL | 40' H.C. FCL | ||||
450 táskák | 950Táskák | 390 táskák | 770 táskák | ||||
Népszerű tags: vásárolni a szilícium-dioxid por ragasztó- és tömítőanyagok Kína, gyári, beszállítók, gyártók, vásárlás, gyártott-ban Kína, ShaXian-Sanming









